| Артикул | SMZU75V3AI |
|---|---|
| Бренд | Energolux |
| Гарантия | 36 мес. |
| Холодопроизводительность | 22,40 кВт |
| Теплопроизводительность | 25,00 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,09 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,81 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 4,40 |
| COP (коэффициент / класс) | 5,20 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 9,10 A |
| Рабочий ток (Обогрев) | 8,60 А |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) мм (дюйм) |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок НИЖЕ наружного | 90 м |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 165 м |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода | 1000 м |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 30 м |
| Диаметр маслоуравнивающей трубы | 9,52 (3/8) |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 13 |
| Уровень звукового давления | 60 дБ(А) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -25 ~ +24 ⁰С |
| Заводская заправка хладагента | 5,9 кг |
| Расход воздуха наружного блока | 11400 м3/ч |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1775x1010x840 мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1605x930x765 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 225 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 235 кг |
| Тип кондиционера | |
| Производитель | Energolux |
| Производитель |







