| Артикул | SMZU75CEBI |
|---|---|
| Бренд | Energolux |
| Гарантия | 36 мес. |
| Холодопроизводительность | 22,40 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,92 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 4,55 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 8,79 A |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) мм (дюйм) |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок НИЖЕ наружного | 90 м |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 190 м |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода | 1000 м |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 30 м |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 13 |
| Уровень звукового давления | 58 дБ(А) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -5 ~ +50 ⁰С |
| Заводская заправка хладагента | 5,5 кг |
| Модель наружного блока | SMZU75CEBI |
| Расход воздуха наружного блока | 11400 м3/ч |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1775х1010х840 мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1605х930х765 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 215 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 225 кг |
| Тип кондиционера | |
| Производитель | Energolux |
| Производитель |







