| Артикул | SMZ3U45V2AI |
|---|---|
| Бренд | Energolux |
| Гарантия | 36 мес. |
| Холодопроизводительность | 12,10 кВт |
| Теплопроизводительность | 14,00 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3,05 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3,27 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 3,97 |
| COP (коэффициент / класс) | 4,28 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 5,20 A |
| Рабочий ток (Обогрев) | 5,80 А |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) мм (дюйм) |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок НИЖЕ наружного | 50 м |
| Уровень звукового давления (высокая / средняя / низкая скорость) | 55 дБ(А) |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 120 м |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода | 300 м |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 15 м |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 7 |
| Уровень звукового давления | 55 дБ(А) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -20 ~ +27 ⁰С |
| Заводская заправка хладагента | 5,0 кг |
| Модель наружного блока | SMZ3U45V2AI |
| Расход воздуха наружного блока | 6000 м3/ч |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1515х998х458 мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1345х900х340 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 120 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 130 кг |
| Тип кондиционера | |
| Производитель | Energolux |
| Производитель |







