| Артикул | SMZUi75V2AI |
|---|---|
| Бренд | Energolux |
| Гарантия | 36 мес. |
| Холодопроизводительность | 22,40 кВт |
| Теплопроизводительность | 24,0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6,12 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,90 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 3,66 |
| COP (коэффициент / класс) | 4,90 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 10,90 A |
| Рабочий ток (Обогрев) | 8,80 А |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) мм (дюйм) |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок НИЖЕ наружного | 50 м |
| Уровень звукового давления (высокая / средняя / низкая скорость) | 60 дБ(А) |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 120 м |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода | 300 м |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 15 м |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 13 |
| Уровень звукового давления | 60 дБ(А) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -20 ~ +27 ⁰С |
| Заводская заправка хладагента | 5,5 кг |
| Модель наружного блока | SMZUi75V2AI |
| Расход воздуха наружного блока | 8000 м3/ч |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1645х1020х560 мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1430x940x320 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 133 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 144 кг |
| Тип кондиционера | |
| Производитель | Energolux |
| Производитель |







