- Встроенный трехходовой клапан с приводом
- Фильтр в комплекте
- Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
- Глубина фанкойла 210 мм.
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Проводной пульт (опция)
- Подключение к центральному пульту управления
- Подключение к системам BMS
Цена по запросу
Доставка и Монтаж от 1-го дня
Профессиональная консультация
Бонусы и подарки при покупке
| Артикул | SFW400A2 |
|---|---|
| Бренд | Energolux |
| Гарантия | 12 мес. |
| Холодопроизводительность | 3,08 / 2,62 / 2,27 кВт |
| Теплопроизводительность | 4,34 / 3,86 / 3,25 кВт |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0,044 кВт |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр входной-выходной трубы | 3/4 дюйм |
| Падение давления воды в теплообменнике | 22 кПа |
| Расход воды | 530 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 20 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 680/580/510 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 37/31/26 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 290х915х233 мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 390х1020х315 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 12 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 16 кг |
| Производитель |
Наша компания осуществляет доставку по Москве и Московской области. Точную стоимость доставки именно Вашей продукции уточняйте у наших менеджеров при оформлении заказа.
Оплатить понравившуюся продукцию возможно следующими способами
[default value]
[default value]
[default value]