| Артикул | FF40W-2PA1 |
|---|---|
| Бренд | Ferrum |
| Гарантия | 12 мес. |
| Холодопроизводительность | 4,0/3,4/2,6 кВт |
| Теплопроизводительность | 6,0/5,1/3,9 кВт |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0,062 кВт |
| Электропитание | 220/50/1 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 30 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Расход воды | 800 кг/ч |
| Диаметр подключения, мм | Rc1/2»(0N15) |
| Минимальный KVS клапана | 1,6 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | Rc1/2»(0N15) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 680/510/340 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 42/38/36 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 885x360x270 мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 850х300х198 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 12,6 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 14,5 кг |
| Производитель |







