| Артикул | FF50W-2PA1 |
|---|---|
| Бренд | Ferrum |
| Гарантия | 12 мес. |
| Холодопроизводительность | 5,0/4,3/3,3 кВт |
| Теплопроизводительность | 7,5/6,4/4,9 кВт |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0,076 кВт |
| Электропитание | 220/50/1 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 30 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Расход воды | 950 кг/ч |
| Диаметр подключения, мм | Rc1/2»(0N15) |
| Минимальный KVS клапана | 1,6 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | Rc1/2»(0N15) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 850/638/425 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 46/41/39 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1010x380x300 мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 970х315×235 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 15 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 17 кг |
| Производитель |







