| Артикул | FF60W-2PA1 |
|---|---|
| Бренд | Ferrum |
| Гарантия | 12 мес. |
| Холодопроизводительность | 6,0/5,1/3,9 кВт |
| Теплопроизводительность | 9,0/7,6/5,8 кВт |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0,096 кВт |
| Электропитание | 220/50/1 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа | 30 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Расход воды | 1080 кг/ч |
| Диаметр подключения, мм | Rc1/2»(0N15) |
| Минимальный KVS клапана | 1,6 |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | Rc1/2»(0N15) |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1020/765/510 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 46/41/39 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1010x380x300 мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 970х315×235 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 16 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 18 кг |
| Производитель |







