| Артикул | FIS12F2-LT/FOS12F2-LT WS30 |
|---|---|
| Бренд | Ferrum |
| Гарантия | 36 мес. |
| Холодопроизводительность | 1,94 кВт |
| Теплопроизводительность | 1,76 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,096 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,055 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 3,21 / А |
| COP (коэффициент / класс) | 3,61 / А |
| Зимний комплект | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 4,77 A |
| Рабочий ток (Обогрев) | 4,59 А |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Максимальный перепад высот | 8 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
| Установка | Горизонтальная |
| Назначение | Для бизнеса/Для дома |
| Хладагент | R32 |
| Объем холодильной камеры, м3 | 10 м3 (+2°С) 13 м3 (+5°С) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 ⁰С |
| Заводская заправка хладагента | 950 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Расход воздуха внутреннего блока | 523/464/369 м3/ч |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 37,5/35,5/26,5 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 297х801х189 мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 380х875х285 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 8,8 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 11 кг |
| Расход воздуха наружного блока | 2000 м3/ч |
| Уровень звукового давления наружного блока | 56 дБ(А) |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 595х900х345 мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 555х770х300 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 31,2 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 33,5 кг |
| Тип кондиционера | |
| Производитель | Ferrum |
| Производитель |







